| FRUTAS TROPICALES | ||||||||||||
| MES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Aguacate | ||||||||||||
| Alquejenje | ||||||||||||
| Caquis | ||||||||||||
| Carambola | ||||||||||||
| Chirimoyas | ||||||||||||
| Coco | ||||||||||||
| Maracuya | ||||||||||||
| Guayaba | ||||||||||||
| Kiwano | ||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||
| Kumquat | ||||||||||||
| Litchis | ||||||||||||
| Mango | ||||||||||||
| Mangostán | ||||||||||||
| Papaya | ||||||||||||
| Pitahaya | ||||||||||||
| Rambután | ||||||||||||
| Tamarillo | ||||||||||||
jueves, 11 de abril de 2013
Calendario de froitas tropicais
Novo calendario extraído da páxina de eroski consum donde se mostran as diferentes froitas tropicais e os seus meses de consumo.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)